Дуже швидки, для неї потрібна техніка, а якшо так то вопше супер
Butterfly Dignics 09C
Батерфляй Дігнікс 09С
5,0· 2 відгукиОберіть колір і товщину
- Нова пошта · 1–3 дні · 90 грн, безкоштовно від 5 000 грн
- Оплата при отриманні — без передоплати
Характеристики
- Тип поверхні
- Гладка
- Швидкість
- 79
- Обертання
- 96
- Дуга
- 96
- Жорсткість губки
- 44°
- Рівень
- Професіонал
На які основи ставлять Dignics 09C
Dignics 09C — в інвентарі 61 гравець Butterfly: на форхенді в 50, на бекхенді в 27 (з обох боків — у 20), ще в 4 сторону не вказано. Найчастіше — з основами Fan Zhendong ALC (9), Timo Boll ALC (6), Viscaria (6); ще 17 — на основах на замовлення.
| Основа | Гравців |
|---|---|
| Основи на замовлення (не продаються) | 17 |
| Fan Zhendong ALC | 9 |
| Timo Boll ALC | 6 |
| Viscaria | 6 |
| Dimitrij Ovtcharov Innerforce ALC | 3 |
| Harimoto Tomokazu Super ALC | 3 |
| Viscaria Super ALC | 3 |
| Harimoto Tomokazu Innerforce Super ZLC | 2 |
| Harimoto Tomokazu Innerforce ZLC | 2 |
| Fan Zhendong Super ALC | 1 |
Показати всіх (61)
| Гравець | Основа | Сторона | Станом на |
|---|---|---|---|
| Lim Jonghoon Advance | бекхенд | 07.10.2026 | |
| Viscaria | обидві сторони | 20.09.2026 | |
| Franziska Innerforce ZLC | бекхенд | 15.06.2026 | |
| Омар Ассар (EGY) | Omar Assar Innerforce ZLC | форхенд | 22.05.2026 |
| Timo Boll ALC | обидві сторони | 22.05.2026 | |
| Основа на замовлення (арилат-карбон (ALC)) | форхенд | 22.05.2026 | |
| Сюнсуке Тогамі (JPN) | Fan Zhendong ALC | форхенд | 21.05.2026 |
| Freitas ALC | форхенд | 24.03.2026 | |
| Основа на замовлення (арилат-карбон (ALC)) | бекхенд | 16.02.2026 | |
| Хірото Сінодзука (JPN) | Timo Boll ALC | форхенд | 19.01.2026 |
| Harimoto Tomokazu Super ALC | форхенд | 18.12.2025 | |
| Сора Мацусіма (JPN) | Fan Zhendong ALC | форхенд | 01.10.2025 |
| Адріана Діас (CHN) | Fan Zhendong ALC | не вказано | 19.07.2022 |
| Лінь Шидун (CHN) | Основа на замовлення (арилат-карбон (ALC)) | не вказано | 01.06.2022 |
| Основа на замовлення (хватка пером) (ALC, хватка пером) | форхенд | 06.08.2021 | |
| WANG Manyu (CHN) | Fan Zhendong ALC | не вказано | 09.11.2026 |
| YOSHIYAMA Kazuki (JPN) | Основа на замовлення (карбон) | обидві сторони | 01.11.2026 |
| MATSUSHIMA Miku (JPN) | Harimoto Tomokazu Innerforce Super ZLC | обидві сторони | 29.10.2026 |
| FUNAYAMA Mahiro (JPN) | Viscaria | форхенд | 22.10.2026 |
| 朴康賢 PARK Ganghyeon (KOR) | Основа на замовлення (арилат-карбон (ALC)) | обидві сторони | 07.10.2026 |
| MESHREF Dina (EGY) | Harimoto Tomokazu Super ALC | форхенд | 09.09.2026 |
| ARINOBU Taimu (JPN) | Viscaria | обидві сторони | 28.07.2026 |
| MATSUYAMA Yuki (JPN) | Fan Zhendong Super ALC | обидві сторони | 28.07.2026 |
| YOSHIDA Masaki (JPN) | Основа на замовлення (Super ALC) | форхенд | 28.07.2026 |
| SAKAI Asuka (JPN) | Основа на замовлення (арилат-карбон (ALC)) | форхенд | 30.06.2026 |
| 金東賢 KIM Donghyun (KOR) | Fan Zhendong ALC | обидві сторони | 22.06.2026 |
| Park Gyuhyeon (KOR) | Fan Zhendong ALC | обидві сторони | 19.06.2026 |
| GROTH Jonathan (DEN) | Основа на замовлення (арилат-карбон (ALC)) | обидві сторони | 22.05.2026 |
| KARLSSON Kristian (SWE) | Korbel SK7 | форхенд | 22.05.2026 |
| Leonardo Iizuka (BRA) | Fan Zhendong ALC | форхенд | 22.05.2026 |
| GERALDO Joao (POR) | Timo Boll ALC | форхенд | 21.05.2026 |
| TAKEYA Misuzu (JPN) | Viscaria | бекхенд | 21.05.2026 |
| Kim Gaon (KOR) | Harimoto Tomokazu Super ALC | форхенд | 26.02.2026 |
| PARK Gahyeon (KOR) | Основа на замовлення (Super ALC) | обидві сторони | 12.02.2026 |
| LEE Daeun (KOR) | Основа на замовлення (арилат-карбон (ALC)) | форхенд | 10.02.2026 |
| Zhu Qihui (CHN) | Основа на замовлення (Super ZLC, волокно ближче до ручки (Innerforce)) | не вказано | 02.02.2026 |
| SAMBE Kohei (JPN) | Harimoto Tomokazu Innerforce ZLC | форхенд | 05.01.2026 |
| BURGOS Nicolas (CHI) | Viscaria Super ALC | бекхенд | 01.11.2025 |
| HUANG Yi-Hua (TPE) | Fan Zhendong ALC | форхенд | 10.10.2025 |
| 許?? HEO Yerim (KOR) | Viscaria Super ALC | обидві сторони | 08.08.2025 |
| SAREEN Aditya (AUS) | Timo Boll ALC | форхенд | 18.06.2025 |
| UDA Yukiya (JPN) | Основа на замовлення (ZLC, волокно ближче до ручки (Innerforce)) | форхенд | 18.06.2025 |
| AFANADOR Brian (PUR) | Viscaria | форхенд | 13.03.2025 |
| JAIN Payas (IND) | Timo Boll ZLC | обидві сторони | 04.02.2025 |
| JOUTI Eric (BRA) | Viscaria Super ALC | форхенд | 03.02.2025 |
| MINO Alberto (ECU) | Dimitrij Ovtcharov Innerforce ALC | обидві сторони | 23.01.2025 |
| KASAHARA Hiromitsu (JPN) | Fan Zhendong ZLC | обидві сторони | 16.01.2025 |
| MONTEIRO Joao (POR) | Dimitrij Ovtcharov Innerforce ALC | форхенд | 15.01.2025 |
| GARDOS Robert (AUT) | Timo Boll ALC | обидві сторони | 07.01.2025 |
| TSUBOI Yuma (JPN) | Основа на замовлення (арилат-карбон (ALC)) | форхенд | 05.01.2025 |
| SUZUKI Nonoka (JPN) | Harimoto Tomokazu Innerforce ZLC | форхенд | 01.01.2025 |
| LIAO Cheng-Ting (TPE) | Dimitrij Ovtcharov Innerforce ALC | обидві сторони | 01.07.2024 |
| KIM Seongjin (KOR) | Harimoto Tomokazu Innerforce Super ZLC | обидві сторони | 19.06.2024 |
| OYA Hidetoshi (JPN) | Fan Zhendong ALC | бекхенд | 23.04.2024 |
| 李尚洙 LEE Sangsu (KOR) | Основа на замовлення (Super ALC) | обидві сторони | 01.04.2024 |
| DIAZ Melanie (PUR) | Revoldia CNF | бекхенд | 01.07.2023 |
| DIACONU Adina (ROU) | Timo Boll ALC | форхенд | 22.05.2023 |
| TAKAKIWA Taku (JPN) | Основа на замовлення (ZL-карбон (ZLC)) | обидві сторони | 17.01.2022 |
| ALAMIAN Nima (IRI) | Innerforce Layer ZLC | форхенд | 09.07.2021 |
| SHIBAEV Alexander (RUS) | Viscaria | форхенд | 09.07.2021 |
| STEGER Bastian (GER) | Основа на замовлення (арилат-карбон (ALC)) | форхенд | 09.07.2021 |
Джерело: сторінки гравців на сайті Butterfly Japan, перевірено 20.11.2026; дата в рядку — «станом на» з цієї сторінки. Сторони Butterfly не підписує: форхенд і бекхенд — за сталим порядком «основа → форхенд → бекхенд».
Статистика інвентаря всіх гравців Butterfly →Липка накладка преміумкласу для екстремального обертання. Найтвердіша губка лінійки (44°) і чіпкий топшит — для потужної атаки першим темпом і небезпечних подач.
Офіційні дані Butterfly: швидкість 79, обертання 96, дуга 96 (індекс Butterfly з лютого 2023 р.), твердість 44°, липкий топшит, Spring Sponge X. Зроблено в Японії.
Опис
Огляд
Dignics 09C — накладка преміумкласу з чіпким топшитом: за описом Butterfly, вона дає важкий топспін завдяки липкості (tackiness). Це найспіновіша й найтвердіша накладка лінійки (губка 44°), що поєднує азійську липкість топшита з європейською катапультою Spring Sponge X. Вибір для потужної атаки першим темпом і небезпечних, важко читаних подач.
Технології та конструкція
Липкий топшит чіпляє м'яч навіть на повільних, пасивних ударах — звідси екстремальне обертання на подачах і коротких м'ячах. Губка 44° — найтвердіша серед Dignics: вона тримає енергію й вимагає впевненого, прискореного руху, щоб «продавити» м'яч. Це не класична китайська накладка й не європейський тенсор, а гібрид із власним характером.
Гра: форхенд і бекхенд
На форхенді 09C — зброя для спінової атаки: важкі топспіни, які різко падають і вистрілюють від столу суперника. У пасиві накладка сильно гасить вхідну енергію, даючи довгий контакт і точні, безпечні контрудари. Через жорсткість і липкість вона спін-чутлива: на прийомі обертання суперника треба свідомо компенсувати кутом ракетки.
Що варто врахувати
Це накладка pro-рівня — початківцям і середнім аматорам її важко контролювати. Свій потенціал 09C розкриває лише у звʼязці зі швидкою карбоновою основою (Viscaria, Apolonia ZLC) і правильною технікою. Базова швидкість нижча, ніж у 05 чи 64 — вона про обертання й контроль, а не про «легку» швидкість.
Переваги
- Липкий топшит — максимальний спін на подачах і пасивних м'ячах.
- Найтвердіша губка Dignics (44°) для потужної атаки.
- За Butterfly: важкий топспін завдяки липкості топшита (tackiness).
- Довгий контакт — точні й безпечні контрудари.
- Унікальне поєднання азійської липкості й катапульти Spring Sponge X.
Оцінка експерта
Шкала 0–10. Швидкість, обертання і жорсткість — з характеристик Butterfly; контроль і вимогливість до техніки — оцінка тренера.
- Будуєте гру на важкому обертанні й подачах.
- Атакуєте першим темпом біля столу.
- Граєте швидкою карбоновою основою.
- Рівень — досвідчений спортсмен/професіонал.
- Початківці й аматори середнього рівня — це накладка pro-рівня.
- Граєте повільною або гнучкою основою.
- Хочете легкий, невимогливий інвентар.
- Шукаєте високу базову швидкість.
Dignics 09C — найспіновіша й найвимогливіша накладка лінійки, фактично новий орієнтир серед топспінових покриттів із липким топшитом. Рекомендований рівень: досвідчений і вище; стиль — спін-атака першим темпом. Розкривається лише на швидкій карбоновій основі та з правильною технікою.
Порівняння лінійки Dignics
| Модель | Швидк./10 | Оберт./10 | Тверд. | Кому |
|---|---|---|---|---|
| Dignics 05 | 8.6 | 8.5 | 40° | Топ-спін Dignics |
| Dignics 09Cця | 7.9 | 9.6 | 44° | Топ-липка Dignics |
| Dignics 64 | 9 | 7.9 | 40° | Швидкість, бекхенд |
| Dignics 80 | 8.8 | 8.2 | 40° | Баланс, універсал |
Питання й відповіді
Чим відрізняється від Dignics 05?+
Для якого рівня підходить?+
Яку основу обрати?+
Чи зберігається липкість?+
Відгуки2
Хорошие цены, качественный товар, рекомендую!