Дуже швидки, для неї потрібна техніка, а якшо так то вопше супер
Butterfly Dignics 09C
Баттерфляй Дигникс 09С
5,0· 2 отзываВыберите цвет и толщину
- Новая почта · 1–3 дня · 90 грн, бесплатно от 5 000 грн
- Оплата при получении — без предоплаты
Характеристики
- Тип поверхности
- Гладкая
- Скорость
- 79
- Вращение
- 96
- Дуга
- 96
- Жёсткость губки
- 44°
- Уровень
- Профессионал
На какие основания ставят Dignics 09C
Dignics 09C — в инвентаре 61 игрок Butterfly: на форхенде у 50, на бэкхенде у 27 (с обеих сторон — у 20), ещё у 4 сторона не указана. Чаще всего — с основаниями Fan Zhendong ALC (9), Timo Boll ALC (6), Viscaria (6); ещё 17 — на основаниях на заказ.
| Основание | Игроков |
|---|---|
| Основания на заказ (не продаются) | 17 |
| Fan Zhendong ALC | 9 |
| Timo Boll ALC | 6 |
| Viscaria | 6 |
| Dimitrij Ovtcharov Innerforce ALC | 3 |
| Harimoto Tomokazu Super ALC | 3 |
| Viscaria Super ALC | 3 |
| Harimoto Tomokazu Innerforce Super ZLC | 2 |
| Harimoto Tomokazu Innerforce ZLC | 2 |
| Fan Zhendong Super ALC | 1 |
Показать всех (61)
| Игрок | Основание | Сторона | На дату |
|---|---|---|---|
| Lim Jonghoon Advance | бэкхенд | 07.10.2026 | |
| Viscaria | обе стороны | 20.09.2026 | |
| Franziska Innerforce ZLC | бэкхенд | 15.06.2026 | |
| Омар Ассар (EGY) | Omar Assar Innerforce ZLC | форхенд | 22.05.2026 |
| Timo Boll ALC | обе стороны | 22.05.2026 | |
| Основание на заказ (арилат-карбон (ALC)) | форхенд | 22.05.2026 | |
| Сюнсукэ Тогами (JPN) | Fan Zhendong ALC | форхенд | 21.05.2026 |
| Freitas ALC | форхенд | 24.03.2026 | |
| Основание на заказ (арилат-карбон (ALC)) | бэкхенд | 16.02.2026 | |
| Хирото Синодзука (JPN) | Timo Boll ALC | форхенд | 19.01.2026 |
| Harimoto Tomokazu Super ALC | форхенд | 18.12.2025 | |
| Сора Мацусима (JPN) | Fan Zhendong ALC | форхенд | 01.10.2025 |
| Адриана Диас (CHN) | Fan Zhendong ALC | не указано | 19.07.2022 |
| Линь Шидун (CHN) | Основание на заказ (арилат-карбон (ALC)) | не указано | 01.06.2022 |
| Основание на заказ (хватка пером) (ALC, хватка пером) | форхенд | 06.08.2021 | |
| WANG Manyu (CHN) | Fan Zhendong ALC | не указано | 09.11.2026 |
| YOSHIYAMA Kazuki (JPN) | Основание на заказ (карбон) | обе стороны | 01.11.2026 |
| MATSUSHIMA Miku (JPN) | Harimoto Tomokazu Innerforce Super ZLC | обе стороны | 29.10.2026 |
| FUNAYAMA Mahiro (JPN) | Viscaria | форхенд | 22.10.2026 |
| 朴康賢 PARK Ganghyeon (KOR) | Основание на заказ (арилат-карбон (ALC)) | обе стороны | 07.10.2026 |
| MESHREF Dina (EGY) | Harimoto Tomokazu Super ALC | форхенд | 09.09.2026 |
| ARINOBU Taimu (JPN) | Viscaria | обе стороны | 28.07.2026 |
| MATSUYAMA Yuki (JPN) | Fan Zhendong Super ALC | обе стороны | 28.07.2026 |
| YOSHIDA Masaki (JPN) | Основание на заказ (Super ALC) | форхенд | 28.07.2026 |
| SAKAI Asuka (JPN) | Основание на заказ (арилат-карбон (ALC)) | форхенд | 30.06.2026 |
| 金東賢 KIM Donghyun (KOR) | Fan Zhendong ALC | обе стороны | 22.06.2026 |
| Park Gyuhyeon (KOR) | Fan Zhendong ALC | обе стороны | 19.06.2026 |
| GROTH Jonathan (DEN) | Основание на заказ (арилат-карбон (ALC)) | обе стороны | 22.05.2026 |
| KARLSSON Kristian (SWE) | Korbel SK7 | форхенд | 22.05.2026 |
| Leonardo Iizuka (BRA) | Fan Zhendong ALC | форхенд | 22.05.2026 |
| GERALDO Joao (POR) | Timo Boll ALC | форхенд | 21.05.2026 |
| TAKEYA Misuzu (JPN) | Viscaria | бэкхенд | 21.05.2026 |
| Kim Gaon (KOR) | Harimoto Tomokazu Super ALC | форхенд | 26.02.2026 |
| PARK Gahyeon (KOR) | Основание на заказ (Super ALC) | обе стороны | 12.02.2026 |
| LEE Daeun (KOR) | Основание на заказ (арилат-карбон (ALC)) | форхенд | 10.02.2026 |
| Zhu Qihui (CHN) | Основание на заказ (Super ZLC, волокно ближе к рукоятке (Innerforce)) | не указано | 02.02.2026 |
| SAMBE Kohei (JPN) | Harimoto Tomokazu Innerforce ZLC | форхенд | 05.01.2026 |
| BURGOS Nicolas (CHI) | Viscaria Super ALC | бэкхенд | 01.11.2025 |
| HUANG Yi-Hua (TPE) | Fan Zhendong ALC | форхенд | 10.10.2025 |
| 許?? HEO Yerim (KOR) | Viscaria Super ALC | обе стороны | 08.08.2025 |
| SAREEN Aditya (AUS) | Timo Boll ALC | форхенд | 18.06.2025 |
| UDA Yukiya (JPN) | Основание на заказ (ZLC, волокно ближе к рукоятке (Innerforce)) | форхенд | 18.06.2025 |
| AFANADOR Brian (PUR) | Viscaria | форхенд | 13.03.2025 |
| JAIN Payas (IND) | Timo Boll ZLC | обе стороны | 04.02.2025 |
| JOUTI Eric (BRA) | Viscaria Super ALC | форхенд | 03.02.2025 |
| MINO Alberto (ECU) | Dimitrij Ovtcharov Innerforce ALC | обе стороны | 23.01.2025 |
| KASAHARA Hiromitsu (JPN) | Fan Zhendong ZLC | обе стороны | 16.01.2025 |
| MONTEIRO Joao (POR) | Dimitrij Ovtcharov Innerforce ALC | форхенд | 15.01.2025 |
| GARDOS Robert (AUT) | Timo Boll ALC | обе стороны | 07.01.2025 |
| TSUBOI Yuma (JPN) | Основание на заказ (арилат-карбон (ALC)) | форхенд | 05.01.2025 |
| SUZUKI Nonoka (JPN) | Harimoto Tomokazu Innerforce ZLC | форхенд | 01.01.2025 |
| LIAO Cheng-Ting (TPE) | Dimitrij Ovtcharov Innerforce ALC | обе стороны | 01.07.2024 |
| KIM Seongjin (KOR) | Harimoto Tomokazu Innerforce Super ZLC | обе стороны | 19.06.2024 |
| OYA Hidetoshi (JPN) | Fan Zhendong ALC | бэкхенд | 23.04.2024 |
| 李尚洙 LEE Sangsu (KOR) | Основание на заказ (Super ALC) | обе стороны | 01.04.2024 |
| DIAZ Melanie (PUR) | Revoldia CNF | бэкхенд | 01.07.2023 |
| DIACONU Adina (ROU) | Timo Boll ALC | форхенд | 22.05.2023 |
| TAKAKIWA Taku (JPN) | Основание на заказ (ZL-карбон (ZLC)) | обе стороны | 17.01.2022 |
| ALAMIAN Nima (IRI) | Innerforce Layer ZLC | форхенд | 09.07.2021 |
| SHIBAEV Alexander (RUS) | Viscaria | форхенд | 09.07.2021 |
| STEGER Bastian (GER) | Основание на заказ (арилат-карбон (ALC)) | форхенд | 09.07.2021 |
Источник: страницы игроков на сайте Butterfly Japan, проверено 20.11.2026; дата в строке — «по состоянию на» с этой страницы. Стороны Butterfly не подписывает: форхенд и бэкхенд — по постоянному порядку «основание → форхенд → бэкхенд».
Статистика инвентаря всех игроков Butterfly →Липкая накладка премиум-класса для экстремального вращения. Самая твёрдая губка линейки (44°) и цепкий топшит — для мощной атаки первым темпом и опасных подач.
Официальные данные Butterfly: скорость 79, вращение 96, дуга 96 (индекс Butterfly с февраля 2023 г.), твёрдость 44°, липкий топшит, Spring Sponge X. Сделано в Японии.
Описание
Обзор
Dignics 09C («дигникс 09с») — накладка премиум-класса с цепким топшитом: по описанию Butterfly, она даёт тяжёлый топспин за счёт липкости (tackiness). Это самая спиновая и твёрдая накладка линейки (губка 44°), сочетающая азиатскую липкость топшита с европейской катапультой Spring Sponge X. Выбор для мощной атаки первым темпом и опасных, трудночитаемых подач.
Технологии и конструкция
Липкий топшит цепляет мяч даже на медленных, пассивных ударах — отсюда экстремальное вращение на подачах и коротких мячах. Губка 44° — самая твёрдая среди Dignics: она держит энергию и требует уверенного, ускоренного движения, чтобы «продавить» мяч. Это не классическая китайская накладка и не европейский тензор, а гибрид со своим характером.
Игра: форхенд и бэкхенд
На форхенде 09C — оружие для спиновой атаки: тяжёлые топспины, которые резко падают и выстреливают от стола соперника. В пассиве накладка сильно гасит входящую энергию, давая длинный контакт и точные, безопасные контрудары. Из-за жёсткости и липкости она спин-чувствительна: на приёме вращение соперника нужно осознанно компенсировать углом ракетки.
Что стоит учесть
Это накладка pro-уровня — новичкам и средним любителям её трудно контролировать. Свой потенциал 09C раскрывает только в связке с быстрым карбоновым основанием (Viscaria, Apolonia ZLC) и правильной техникой. Базовая скорость ниже, чем у 05 или 64 — она про вращение и контроль, а не про «лёгкую» скорость.
Преимущества
- Липкий топшит — максимальный спин на подачах и пассивных мячах.
- Самая твёрдая губка Dignics (44°) для мощной атаки.
- По Butterfly: тяжёлый топспин за счёт липкости топшита (tackiness).
- Длинный контакт — точные и безопасные контрудары.
- Уникальное сочетание азиатской липкости и катапульты Spring Sponge X.
Оценка эксперта
Шкала 0–10. Скорость, вращение и жёсткость — из характеристик Butterfly; контроль и требовательность к технике — оценка тренера.
- Строите игру на тяжёлом вращении и подачах.
- Атакуете первым темпом у стола.
- Играете быстрым карбоновым основанием.
- Уровень — опытный спортсмен/профессионал.
- Новички и любители среднего уровня — это накладка pro-уровня.
- Играете медленным или гибким основанием.
- Хотите лёгкий, нетребовательный инвентарь.
- Ищете высокую базовую скорость.
Dignics 09C — самая спиновая и требовательная накладка линейки, фактически новый ориентир среди топспиновых покрытий с липким топшитом. Рекомендуемый уровень: опытный и выше; стиль — спин-атака первым темпом. Раскрывается только на быстром карбоновом основании и с правильной техникой.
Сравнение линейки Dignics
| Модель | Скор./10 | Вращ./10 | Жёст. | Кому |
|---|---|---|---|---|
| Dignics 05 | 8.6 | 8.5 | 40° | Топ-спин Dignics |
| Dignics 09Cэта | 7.9 | 9.6 | 44° | Топ-липкая Dignics |
| Dignics 64 | 9 | 7.9 | 40° | Скорость, бэкхенд |
| Dignics 80 | 8.8 | 8.2 | 40° | Баланс, универсал |
Вопросы и ответы
Чем отличается от Dignics 05?+
Для какого уровня подходит?+
Какое основание выбрать?+
Сохраняется ли липкость?+
Отзывы2
Хорошие цены, качественный товар, рекомендую!